Audi A6 AVANT
1.8 TFSI ultra Premium Edition
Bouwjaar: | 2016 |
Carrosserie: | Stationwagen |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: | 125.677 km |
€ 23.950,-
Marge
Audi Q2
40 TFSI S Edition quattro S- Tronic 190PK
Bouwjaar: | 2023 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | |
Km. stand: | 6.388 km |
€ 37.950,-
Marge
Audi Q3 Sportback
45 TFSI e S Line Panorama/ Keyles
Bouwjaar: | 2022 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Hybride |
Transmissie: | Automaat 6 versnellingen |
Km. stand: | 8.657 km |
€ 54.950,-
Incl BTW
Audi Q8 S-Line
55 Tfsi Softclose vol opties Nieuw
Bouwjaar: | 2024 |
Carrosserie: | Overig |
Brandstof: | Geen voorkeur |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: | 11 km |
€ 116.950,-
Incl BTW
BMW X3
XDrive20i M- Pakket Laser in Nieuwstaat Btw Auto
Bouwjaar: | 2023 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 8 versnellingen |
Km. stand: | 11.177 km |
€ 61.950,-
Incl BTW
BMW X3
XDrive20i High Executive M- Pakket Laser/ Pano
Bouwjaar: | 2023 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Hybride |
Transmissie: | Automaat 8 versnellingen |
Km. stand: | 28.300 km |
€ 59.950,-
Incl BTW
Fiat 500
1.2 Lounge
Bouwjaar: | 2011 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 165.989 km |
€ 4.500,-
Marge
Land Rover RANGE ROVER SPORT
2.0 P400e Autobiography Dynamic
Bouwjaar: | 2019 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Hybride |
Transmissie: | Automaat 8 versnellingen |
Km. stand: | 91.462 km |
€ 74.950,-
Marge
Mercedes-Benz A-klasse
200 Business Solution AMG
Bouwjaar: | 2019 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: | 131.656 km |
€ 27.950,-
Marge
Mercedes-Benz AMG GLC 63 S 4MATIC
63 S AMG 4MATIC+ Premium Plus
Bouwjaar: | 2019 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: | 60.567 km |
€ 87.950,-
Marge
Porsche Cayenne
3.0 E- Hybrid
Bouwjaar: | 2021 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Hybride |
Transmissie: | Automaat 8 versnellingen |
Km. stand: | 55.516 km |
€ 77.950,-
Marge
Volkswagen Passat
1.4 TSI ACT Highline
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Sedan |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 6 versnellingen |
Km. stand: | 118.036 km |
€ 19.950,-
Marge