


BMW 1-serie
118i
Bouwjaar: | 2020 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 6 versnellingen |
Km. stand: | 44.331 km |
€ 29.950,-
Marge



Citroen C3
1.2 PureTech Shine
Bouwjaar: | 2021 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 6 versnellingen |
Km. stand: | 29.800 km |
€ 18.950,-
Marge



Honda All-Road
CRF 1100L Africa Twin DCT ABS
Bouwjaar: | 2021 |
Carrosserie: | Overig |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 6 versnellingen |
Km. stand: | 4.786 km |
Verkocht


Mercedes-Benz A-klasse
A35 AMG 4MATIC Advantage
Bouwjaar: | 2019 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: | 87.277 km |
€ 46.500,-
Marge



Mercedes-Benz AMG CLA 45
Performance
Bouwjaar: | 2018 |
Carrosserie: | Overig |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: | 87.900 km |
€ 41.850,-
Marge


Mercedes-Benz CLA-klasse
180 Prestige
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Sedan |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: |
139.022 km ![]() |
€ 26.950,-
Marge



Mercedes-Benz V-klasse
250d Lang Avantgarde Edition
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Personenbus |
Brandstof: | Diesel |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: | 186.972 km |
€ 43.950,-
Marge


Mini Mini Countryman
2.0 Cooper S Hammersmith
Bouwjaar: | 2020 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 8 versnellingen |
Km. stand: | 40.600 km |
€ 29.900,-
Marge



Volkswagen GOLF
2.0 TSI R 4MOTION 12 maanden Bovag Garantie
Bouwjaar: | 2021 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: | 19.500 km |
€ 49.950,-
Marge



Volkswagen GOLF
2.0 TSI R 4MOTION Black on Black
Bouwjaar: | 2021 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: | 19.737 km |
€ 59.950,-
Marge



Volkswagen GOLF
1.5 eTSI R- Line Business+
Bouwjaar: | 2022 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Hybride |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: | 26.039 km |
€ 36.950,-
Marge


Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI Performance
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 6 versnellingen |
Km. stand: | 75.257 km |
€ 25.450,-
Marge