


Mercedes-Benz A-klasse
200 AMG Line
Bouwjaar: | 2022 |
Carrosserie: | Sedan |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: | 6.054 km |
Leasen: |
|
€ 43.450,-
Incl BTW


Mercedes-Benz A-klasse
A45 S AMG 4MATIC+
Bouwjaar: | 2020 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 8 versnellingen |
Km. stand: | 98.700 km |
Leasen: |
|
€ 56.950,-
Marge


Mercedes-Benz A-klasse
A35 AMG 4MATIC Advantage
Bouwjaar: | 2019 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: | 87.277 km |
Leasen: |
|
€ 47.500,-
Marge



Mercedes-Benz AMG CLA 45
Performance
Bouwjaar: | 2018 |
Carrosserie: | Overig |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: | 87.900 km |
Leasen: |
|
€ 41.950,-
Marge



Mercedes-Benz C-klasse
250 Edition 1
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Sedan |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: | 122.913 km |
Leasen: |
|
€ 26.950,-
Marge


Mercedes-Benz E-klasse
220 BlueTEC Edition AMG Avantgarde
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Sedan |
Brandstof: | Diesel |
Transmissie: | Automaat 9 versnellingen |
Km. stand: |
328.390 km ![]() |
Leasen: |
|
€ 16.495,-
Marge


Mercedes-Benz GLE-klasse Coupé
350 d 4MATIC
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Diesel |
Transmissie: | Automaat 9 versnellingen |
Km. stand: | 171.570 km |
Leasen: |
|
€ 47.950,-
Marge